FD maturity table
Fixed deposit maturity for every amount
At 7% with quarterly compounding. Pick an amount for details — or enter your own.
| Deposit | 1 year | 3 years | 5 years |
|---|---|---|---|
| ₹1 lakh | ₹1,07,186 | ₹1,23,144 | ₹1,41,478 |
| ₹2 lakh | ₹2,14,372 | ₹2,46,288 | ₹2,82,956 |
| ₹3 lakh | ₹3,21,558 | ₹3,69,432 | ₹4,24,433 |
| ₹5 lakh | ₹5,35,930 | ₹6,15,720 | ₹7,07,389 |
| ₹10 lakh | ₹10,71,859 | ₹12,31,439 | ₹14,14,778 |
| ₹15 lakh | ₹16,07,789 | ₹18,47,159 | ₹21,22,167 |
| ₹20 lakh | ₹21,43,718 | ₹24,62,879 | ₹28,29,556 |
| ₹25 lakh | ₹26,79,648 | ₹30,78,598 | ₹35,36,945 |
| ₹50 lakh | ₹53,59,295 | ₹61,57,197 | ₹70,73,891 |
| ₹1 crore | ₹1,07,18,590 | ₹1,23,14,393 | ₹1,41,47,782 |
Before tax. Bank FD rates vary and change over time.